Deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 14 Ocak 2023

longbow

Global Mod
Global Mod
Deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 14 Ocak 2023



14.01.2023 08:11 Son Güncelleme: 14.01.2023 08:13


Türkiye’dahi son an hareket bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD’ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Yurt genelinde pek sayı küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.

14 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.01.14 07:25:21 38.3122 27.2180 7.9 -.- 1.7 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.01.14 07:22:18 38.3547 27.2238 4.6 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.14 07:15:38 38.3282 27.1933 13.2 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.01.14 07:00:44 39.3748 26.2337 9.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 06:53:36 37.1262 29.0082 10.3 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.14 06:49:35 39.3690 26.2720 5.0 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 06:40:15 40.4032 28.6972 10.7 -.- 1.7 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.01.14 06:29:37 39.3770 26.2718 8.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 06:27:00 39.3897 26.2328 5.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 06:14:41 38.3568 27.2327 2.8 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.14 06:03:23 38.3140 27.2083 2.9 -.- 1.2 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.01.14 05:54:23 39.3608 26.2830 9.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:50:23 39.3545 26.2733 12.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:36:30 39.3707 26.3100 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:30:48 39.3932 26.2875 16.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:20:30 39.3740 26.2570 9.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:04:25 39.3727 26.2655 8.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 05:03:03 39.3743 26.2557 15.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 04:52:54 39.3835 26.2842 10.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.14 04:41:10 38.4335 31.7755 22.4 -.- 1.1 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.01.14 04:34:19 39.5728 26.0582 5.0 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.14 04:30:25 39.3842 26.2762 7.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel


14 OCAK 2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD son depremler resmi sayfası için tıklayın!


Rüyada hareket olduğunu görmek ne uygulama gelir? Rüya tabirlerine göre hareket, sallanmak neye yorumlanır?


Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.